Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura NAR
Frontline Spot-On
Fipronilum ·50 mg/0,50 ml ·Roztwór do nakrapiania
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
- Numer pozwolenia
- 0399
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 10 ust. 2a i 2b
- Postać farmaceutyczna
- Roztwór do nakrapiania
- Droga podania
- przez nakrapianie
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP53AX15
- Wytwórcy / importerzy
- Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS (Francja)
Opakowania (30)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909997019550 | 1 pipetka x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909997019574 | 3 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909997019581 | 4 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909997019598 | 6 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909997019604 | 8 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 4 pipetka x 4,02 ml | bRp | skasowane | |
| 6 pipetka x 0,67 ml | bRp | skasowane | |
| 6 pipetka x 1,34 ml | bRp | skasowane | |
| 6 pipetka x 2,68 ml | bRp | skasowane | |
| 6 pipetka x 4,02 ml | bRp | skasowane | |
| 8 pipetka x 0,67 ml | bRp | skasowane | |
| 8 pipetka x 1,34 ml | bRp | skasowane | |
| 8 pipetka x 2,68 ml | bRp | skasowane | |
| 8 pipetka x 4,02 ml | bRp | skasowane | |
| 4 pipetka x 2,68 ml | bRp | skasowane | |
| 4 pipetka x 1,34 ml | bRp | skasowane | |
| 1 pipetka x 1,34 ml | bRp | skasowane | |
| 1 pipetka x 2,68 ml | bRp | skasowane | |
| 1 pipetka x 4,02 ml | bRp | skasowane | |
| 2 pipetka x 0,67 ml | bRp | skasowane | |
| 2 pipetka x 1,34 ml | bRp | skasowane | |
| 2 pipetka x 2,68 ml | bRp | skasowane | |
| 2 pipetka x 4,02 ml | bRp | skasowane | |
| 3 pipetka x 0,67 ml | bRp | skasowane | |
| 3 pipetka x 1,34 ml | bRp | skasowane | |
| 3 pipetka x 2,68 ml | bRp | skasowane | |
| 3 pipetka x 4,02 ml | bRp | skasowane | |
| 4 pipetka x 0,67 ml | bRp | skasowane | |
| 1 pipetka x 0,67 ml | bRp | skasowane | |
| 5909997019567 | 2 pipetki x 0,5 ml | OTC | skasowane |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100165382.