Cevac Vitapest L
Szczepionka przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (chorobie Newcastle), żywa ·Żywy wirus rzekomego pomoru drobiu, apatogenny szczep PHY, LMV.42 -* nie mniej niż 5,5 log10 EID50 i nie więcej niż 7,0 log10 EID50 ·Liofilizat do sporządzania zawiesiny
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Ceva Sante Animale
- Numer pozwolenia
- 1070
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 10 ust. 2a i 2b
- Postać farmaceutyczna
- Liofilizat do sporządzania zawiesiny
- Droga podania
- do oka, przez zamgławianie metodą grubej kropli
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QI01AD06
- Wytwórcy / importerzy
- Ceva Phylaxia Co. Ltd. (Węgry)
Opakowania (36)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909997007632 | 20 butelek x 500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909997007649 | 20 butelek x 1000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909997007656 | 20 butelek x 1500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909997007663 | 20 butelek x 2000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909997007670 | 20 butelek x 2500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909997007687 | 20 butelek x 4000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909997007694 | 20 butelek x 4500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909997007700 | 20 butelek x 5000 dawek | Rp | b.d. |
| 1 fiol. x 3000 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 3250 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 3750 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 4000 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 4250 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 4500 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 4750 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 5000 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1000 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 2750 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 2000 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 500 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 750 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1200 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1250 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1500 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1750 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 10 ml | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 2250 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 2500 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 250 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 500 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 750 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1000 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1200 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1500 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 1750 dawek | Rp | skasowane | |
| 1 fiol. x 250 dawek | Rp | skasowane |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100170800.