Nobilis Rhino CV
Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy kurcząt, szczep 11/94 ·W dawce nie mniej niż 10^1,5 TCID50 i nie więcej niż 10^3,7 TCID50 żywego, atenuowanego wirusa zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy, szczep 11/94 ·Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w sprayu, do oka lub otworu nosowego
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-17. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Intervet International B.V.
- Numer pozwolenia
- 1623
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 10 ust. 2a i 2b
- Postać farmaceutyczna
- Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podawania w sprayu, do oka lub otworu nosowego
- Droga podania
- do oka, donosowo, wziewnie
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QI01AD01
- Wytwórcy / importerzy
- Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L. (Hiszpania)
Opakowania (42)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909990631353 | 1 fiol. x 250 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631360 | 2 fiol. x 250 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631377 | 5 fiol. x 250 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631384 | 10 fiol. x 250 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631391 | 20 fiol. x 250 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631407 | 50 fiol. x 250 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631414 | 1 fiol. x 500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631421 | 2 fiol. x 500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631438 | 5 fiol. x 500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631445 | 10 fiol. x 500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631452 | 20 fiol. x 500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631469 | 50 fiolka x 500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631476 | 1 fiol. x 1000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631483 | 2 fiol. x 1000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631490 | 5 fiol. x 1000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631506 | 10 fiol. x 1000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631513 | 20 fiol. x 1000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631520 | 50 fiol. x 1000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631537 | 1 fiol. x 2500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631544 | 2 fiol. x 2500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631551 | 5 fiol. x 2500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631568 | 10 fiol. x 2500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631575 | 20 fiol. x 2500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631582 | 50 fiol. x 2500 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631599 | 1 fiol. x 5000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631605 | 2 fiol. x 5000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631612 | 5 fiol. x 5000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631629 | 10 fiol. x 5000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631636 | 20 fiol. x 5000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631643 | 50 fiol. x 5000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631650 | 1 fiol. x 10000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631667 | 2 fiol. x 10000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631674 | 5 fiolka x 10000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631681 | 10 fiol. x 10000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631698 | 20 fiolka x 10000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631704 | 50 fiol. x 10000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631711 | 1 fiol. x 25000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631728 | 2 fiol. x 25000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631735 | 5 fiol. x 25000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631742 | 10 fiol. x 25000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631759 | 20 fiol. x 25000 dawek | Rp | b.d. |
| 5909990631766 | 50 fiol. x 25000 dawek | Rp | b.d. |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100187834.