Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura MRP
Canidryl 20 mg tabletki dla psów
Carprofenum ·20 mg ·Tabletka
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Carprofenum 20 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
- Numer pozwolenia
- 1832
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 1
- Postać farmaceutyczna
- Tabletka
- Droga podania
- podanie doustne
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QM01AE91
- Wytwórcy / importerzy
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. (Irlandia)
Opakowania (46)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909997004815 | 1 blist. x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004822 | 1 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004839 | 2 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004846 | 3 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004853 | 5 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004860 | 6 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004877 | 7 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004884 | 10 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004891 | 14 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004907 | 18 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004914 | 20 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004921 | 25 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004938 | x 280 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004945 | 30 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004952 | 50 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004969 | x 1000 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997004976 | 1 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005324 | 2 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005331 | 3 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005348 | 4 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005355 | 5 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005362 | 6 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005379 | x 98 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005386 | 10 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005393 | 20 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193472 | 1 blist. x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193489 | 1 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193496 | 1 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193502 | 2 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193519 | 2 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193526 | 3 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193535 | 3 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193540 | 5 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193557 | 6 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193564 | 1 pudełko x 70 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193571 | 6 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193588 | 7 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193595 | 10 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193601 | 1 pudełko x 140 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193618 | 18 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193625 | 20 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193632 | 25 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193649 | 1 pudełko x 280 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193656 | 30 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193663 | 50 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193670 | 100 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100197927.