Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura MRP
Canidryl 50 mg tabletki dla psów
Carprofenum ·50 mg ·Tabletka
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Carprofenum 50 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
- Numer pozwolenia
- 1833
- Ważność pozwolenia
- 2024-01-26
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 1
- Postać farmaceutyczna
- Tabletka
- Droga podania
- podanie doustne
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QM01AE91
- Wytwórcy / importerzy
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. (Irlandia)
Opakowania (45)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909997005409 | 1 blist. x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005416 | 1 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005423 | 2 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005430 | 3 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005447 | 5 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005454 | 6 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005461 | 1 pudełko x 70 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005478 | 10 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005485 | 14 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005492 | 18 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005508 | 20 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005515 | 25 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005522 | 28 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005539 | 30 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005546 | 50 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005553 | 100 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005560 | 1 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005577 | 2 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005584 | 3 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005591 | 4 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005607 | 5 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005614 | 6 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005621 | 7 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005638 | 10 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005645 | 20 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193274 | 1 blister x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193281 | 1 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193298 | 1 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193304 | 2 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193311 | 2 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193328 | 3 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193335 | 3 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193342 | 5 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193359 | 6 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193366 | 1 pudełko x 70 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193373 | 6 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193380 | 7 blist. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193397 | 10 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193403 | 1 pudełko x 140 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193410 | 18 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193427 | 20 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193434 | 25 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193441 | 1 pudełko x 280 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193458 | 30 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193465 | 50 blist. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100197933.