Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura MRP
Canidryl 100 mg tabletki dla psów
Carprofenum ·100 mg ·Tabletka
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Carprofenum 100 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
- Numer pozwolenia
- 1834
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 1
- Postać farmaceutyczna
- Tabletka
- Droga podania
- podanie doustne
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QM01AE91
- Wytwórcy / importerzy
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. (Irlandia)
Opakowania (44)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909997005652 | 1 blister x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005669 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005676 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005683 | 3 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005690 | 5 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005706 | 6 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005713 | 7 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005720 | 10 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005737 | 14 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005744 | 18 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005751 | 20 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005768 | 25 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005775 | 28 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005782 | 30 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005799 | 50 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005805 | 100 blistrów x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005812 | 1 blister x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005829 | 2 blistry x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005836 | 3 blistry x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005843 | 4 blistry x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005850 | 5 blistrów x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005867 | 6 blistrów x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005874 | 7 blistrów x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005881 | 10 blistrów x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997005898 | 20 blistrów x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193083 | 1 poj. x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193090 | 1 poj. x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193106 | 1 poj. x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193113 | 1 poj. x 20 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193120 | 1 poj. x 28 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193137 | 1 poj. x 30 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193144 | 1 poj. x 42 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193151 | 1 poj. x 50 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193168 | 1 poj. x 60 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193175 | 1 poj. x 70 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193182 | 1 poj. x 84 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193199 | 1 poj. x 98 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193205 | 1 poj. x 100 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193212 | 1 poj. x 140 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193229 | 1 poj. x 180 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193236 | 1 poj. x 200 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193243 | 1 poj. x 250 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193250 | 1 poj. x 280 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997193267 | 1 poj. x 300 tabl. | Rp | b.d. |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100197940.