Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura DCP
Effipro
Fipronilum ·402 mg/pipetkę ·Roztwór do nakrapiania
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Fipronil 402 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Virbac S.A.
- Numer pozwolenia
- 1905
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 6
- Postać farmaceutyczna
- Roztwór do nakrapiania
- Droga podania
- na skórę
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP53AX15
- Wytwórcy / importerzy
- Virbac S.A. (Francja)
Opakowania (50)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 3597133051858 | 4 pipetki x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 3597133052053 | 24 pipetki x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991027940 | 1 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991027957 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991027964 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991027971 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991027988 | 6 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991027995 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028008 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028039 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028046 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028053 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028060 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028077 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991566999 | 1 pipetka x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567002 | 2 pipetki x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567019 | 3 pipetki x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567026 | 4 pipetki x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567033 | 6 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567040 | 8 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567057 | 12 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567064 | 24 pipetki x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567071 | 30 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567088 | 60 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567095 | 90 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909991567101 | 150 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909997033693 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997033709 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033716 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033730 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033747 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033754 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033778 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033785 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033792 | 90 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909997033808 | 150 pipetek x 4,02 ml | OTC | b.d. |
| 5909997033815 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997033822 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033839 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033846 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033853 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033860 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033877 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033884 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033891 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033907 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033914 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033921 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033723 | 4 pipetki | OTC | skasowane |
| 5909997033761 | 24 pipetki | OTC | skasowane |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100210444.