Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura DCP
Effipro
Fipronilum ·268 mg/pipetkę ·Roztwór do nakrapiania
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Fipronil 268 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Virbac S.A.
- Numer pozwolenia
- 1904
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 6
- Postać farmaceutyczna
- Roztwór do nakrapiania
- Droga podania
- na skórę
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP53AX15
- Wytwórcy / importerzy
- Virbac S.A. (Francja)
Opakowania (50)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 3597133051841 | 4 pipetki x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 3597133052046 | 24 pipetki x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991028169 | 1 pipetka x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991028176 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028183 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028190 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028206 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028237 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028244 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028251 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028268 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028275 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028282 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028299 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991566869 | 1 pipetka x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566876 | 2 pipetki x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566883 | 3 pipetki x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566890 | 4 pipetki x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566906 | 6 pipetek x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566913 | 8 pipetek x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566920 | 12 pipetek x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566937 | 24 pipetki x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566944 | 30 pipetek x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566951 | 60 pipetek x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566968 | 90 pipetek x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566975 | 150 pipetek x 2,68 ml | OTC | b.d. |
| 5909997033457 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997033464 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033471 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033495 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033501 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033518 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033532 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033549 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033556 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033563 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033570 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997033587 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033594 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033600 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033617 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033624 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033631 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033648 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033655 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033662 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033679 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033686 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033488 | 4 pipetki | OTC | skasowane |
| 5909997033525 | 24 pipetki | OTC | skasowane |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100210467.