Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura DCP
Effipro
Fipronilum ·67 mg/pipetkę ·Roztwór do nakrapiania
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Fipronil 64 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Virbac S.A.
- Numer pozwolenia
- 1902
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 6
- Postać farmaceutyczna
- Roztwór do nakrapiania
- Droga podania
- na skórę
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP53AX15
- Wytwórcy / importerzy
- Virbac S.A. (Francja)
Opakowania (50)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 3597133051827 | 4 pipetki x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 3597133052022 | 24 pipetki x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991028442 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909991028459 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028466 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028473 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028480 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028497 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028503 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028527 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028534 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028541 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028558 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028565 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991566500 | 1 pipetka x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566517 | 2 pipetki x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566524 | 3 pipetki x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566531 | 4 pipetki x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566548 | 6 pipetek x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566555 | 8 pipetek x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566562 | 12 pipetek x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566579 | 24 pipetki x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566586 | 30 pipetek x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566593 | 60 pipetek x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566609 | 90 pipetek x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566616 | 150 pipetek x 0,67 ml | OTC | b.d. |
| 5909997025001 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997025018 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997025025 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997025049 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025056 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025063 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025087 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025094 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025100 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025117 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025124 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997025131 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997025148 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997025155 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997025162 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025179 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025186 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033167 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033174 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033181 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033198 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033204 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997025032 | 4 pipetki | OTC | skasowane |
| 5909997025070 | 24 pipetki | OTC | skasowane |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100210473.