Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura DCP
Effipro
Fipronilum ·50 mg/pipetkę ·Roztwór do nakrapiania
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Fipronil 50 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Virbac S.A.
- Numer pozwolenia
- 1901
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 6
- Postać farmaceutyczna
- Roztwór do nakrapiania
- Droga podania
- na skórę
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP53AX15
- Wytwórcy / importerzy
- Virbac S.A. (Francja)
Opakowania (50)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 3597133051810 | 4 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 3597133052015 | 24 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991028695 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909991028701 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028732 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028756 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028763 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028770 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028794 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028800 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028831 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028848 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991566388 | 1 pipetka x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566395 | 2 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566401 | 3 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566418 | 4 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566425 | 6 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566432 | 8 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566449 | 12 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566456 | 24 pipetki x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566463 | 30 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566470 | 60 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566487 | 90 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566494 | 150 pipetek x 0,5 ml | OTC | b.d. |
| 5909997024769 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997024776 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024783 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024790 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024806 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024813 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024820 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024837 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024844 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024851 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024868 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024875 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024882 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997024899 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024905 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024912 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024929 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024936 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024943 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024950 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997024967 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024974 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024981 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997024998 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028749 | 4 pipetki | OTC | skasowane |
| 5909991028787 | 24 pipetki | OTC | skasowane |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100210504.