Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura DCP
Effipro
Fipronilum ·134 mg/pipetkę ·Roztwór do nakrapiania
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Fipronil 134 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Virbac S.A.
- Numer pozwolenia
- 1903
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 6
- Postać farmaceutyczna
- Roztwór do nakrapiania
- Droga podania
- na skórę
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP53AX15
- Wytwórcy / importerzy
- Virbac S.A. (Francja)
Opakowania (50)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 3597133051834 | 4 pipetki x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 3597133052039 | 24 pipetki x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991028305 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909991028329 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028336 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028343 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028350 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028367 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028374 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028381 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909991028398 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028404 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028428 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991028435 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909991566623 | 1 pipetka x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566630 | 2 pipetki x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566647 | 3 pipetki x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566654 | 4 pipetki x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566661 | 6 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566678 | 8 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566685 | 12 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566692 | 24 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566708 | 30 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566715 | 60 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566722 | 90 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909991566739 | 150 pipetek x 1,34 ml | OTC | b.d. |
| 5909997033211 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997033228 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033235 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033259 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033266 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033273 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033297 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033303 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033310 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033327 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033334 | 1 pipetka | OTC | b.d. |
| 5909997033341 | 2 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033358 | 3 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033365 | 4 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033372 | 6 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033389 | 8 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033396 | 12 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033402 | 24 pipetki | OTC | b.d. |
| 5909997033419 | 30 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033426 | 60 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033433 | 90 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033440 | 150 pipetek | OTC | b.d. |
| 5909997033242 | 4 pipetki | OTC | skasowane |
| 5909997033280 | 24 pipetki | OTC | skasowane |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100213193.