Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura MRP
Prazitel Plus
Praziquantelum + Pyrantelum + Febantelum ·50 mg+50 mg+150 mg ·Tabletka
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Praziquantelum 50 mg
- Febantelum 150 mg
- Pyrantelum
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
- Numer pozwolenia
- 1952
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 6
- Postać farmaceutyczna
- Tabletka
- Droga podania
- doustna
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP52AA51
- Wytwórcy / importerzy
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. (Irlandia)
Opakowania (84)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909997070483 | 1 pasków x 2 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070490 | 1 pasków x 4 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070506 | 1 pasków x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070513 | 1 pasków x 8 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070520 | 1 pasków x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070537 | 1 pasków x 12 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070544 | 1 pasków x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070551 | 1 pasków x 16 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070568 | 1 pasków x 18 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070575 | 1 pasków x 20 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070582 | 1 pasków x 24 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070599 | 1 pasków x 28 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070605 | 1 pasków x 30 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070612 | 1 pasków x 32 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070629 | 1 pasków x 36 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070636 | 1 pasków x 40 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070643 | 1 pasków x 44 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070650 | 1 pasków x 48 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070667 | 1 pasków x 50 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070674 | 1 pasków x 52 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070681 | 1 pasków x 56 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070698 | 1 pasków x 60 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070704 | 1 pasków x 70 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070711 | 1 pasków x 80 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070728 | 1 pasków x 84 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070735 | 1 pasków x 90 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070742 | 1 pasków x 98 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070759 | 1 pasków x 100 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070766 | 1 pasków x 104 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070773 | 1 pasków x 106 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070780 | 1 pasków x 120 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070797 | 1 pasków x 140 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070803 | 1 pasków x 150 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070810 | 1 pasków x 180 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070827 | 1 pasków x 200 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070834 | 1 pasków x 204 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070841 | 1 pasków x 206 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070858 | 1 pasków x 250 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070865 | 1 pasków x 280 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070872 | 1 pasków x 300 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070889 | 1 pasków x 500 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070896 | 1 pasków x 1000 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070902 | 1 blister x 2 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070919 | 1 blister x 4 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070926 | 1 pasków x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070933 | 1 blister x 8 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070940 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070957 | 1 blister x 12 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070964 | 1 blister x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070971 | 1 blister x 16 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070988 | 1 blister x 18 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997070995 | 1 blister x 20 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071008 | 1 blister x 24 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071015 | 1 blister x 28 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071022 | 1 blister x 30 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071039 | 1 blister x 32 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071046 | 1 blister x 36 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071053 | 1 blister x 40 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071060 | 1 blister x 44 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071077 | 1 blister x 48 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071084 | 1 blister x 50 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071091 | 1 blister x 52 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071107 | 1 blister x 56 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071114 | 1 blister x 60 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071121 | 1 blister x 70 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071138 | 1 blister x 80 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071145 | 1 blister x 84 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071152 | 1 blister x 90 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071169 | 1 blister x 98 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071176 | 1 blister x 100 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071183 | 1 blister x 104 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071190 | 1 blister x 106 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071206 | 1 blister x 120 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071213 | 1 blister x 140 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071220 | 1 blister x 150 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071237 | 1 blister x 180 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071244 | 1 pasków x 200 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071251 | 1 blister x 204 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071268 | 1 blister x 206 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071275 | 1 blister x 250 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071282 | 1 blister x 280 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071299 | 1 blister x 300 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071305 | 1 blister x 500 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909997071312 | 1 blister x 1000 tabl. | Rp | b.d. |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100225322.