TAbic IB VAR206
Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków ·żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), szczep wariantowy 2-06: nie mniej niż 10^3,2 EID50 i nie więcej niż 10^4,0EID50.(*) EID50 - dawka zakaźna dla 50% zarodków ·Tabletka musująca do sporządzania zawiesiny
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Phibro ANIMAL Health (Poland) Sp. z o.o.
- Numer pozwolenia
- 2538
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 10 ust. 2a i 2b
- Postać farmaceutyczna
- Tabletka musująca do sporządzania zawiesiny
- Droga podania
- nebulizacja
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QI01AD07
- Wytwórcy / importerzy
- Synoptis Industrial Sp. z o.o. (Polska)
Opakowania (22)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909991277352 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277369 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277376 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277383 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277390 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277406 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277413 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277420 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277437 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277444 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277451 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991277468 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991508951 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991508968 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991508975 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991508982 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991508999 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991509002 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991509019 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991509026 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991509033 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991509040 | 2 blistry x 10 tabl. | Rp | b.d. |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100370969.