Rekord rejestrowy bez pełnej karty
Produkt weterynaryjny
Procedura MRP
Exitel
Pyranteli embonas + Praziquantelum ·230 mg + 20 mg ·Tabletka
To jest odczyt danych rejestrowych (URPL / Centrum e-Zdrowia), stan na 2026-09-16. Strona nie zawiera wskazań, dawkowania ani zaleceń terapeutycznych; te znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w ulotce.
Substancje czynne
- Pyranteli embonas 230 mg
- Praziquantelum 20 mg
Dane rejestrowe
- Podmiot odpowiedzialny
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
- Numer pozwolenia
- 2744
- Ważność pozwolenia
- Bezterminowe
- Podstawa prawna
- art. 15a ust. 6
- Postać farmaceutyczna
- Tabletka
- Droga podania
- podanie doustne
- Rodzaj preparatu
- weterynaryjny
- Kod ATC
- QP52AA51
- Wytwórcy / importerzy
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. (Irlandia)
Opakowania (67)
| Kod GTIN | Zawartość | Kategoria | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 5909991362676 | 1 blister x 24 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533052 | 1 blister x 4 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533069 | 1 blister x 2 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533076 | 1 blister x 6 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533083 | 1 blister x 12 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533090 | 1 blister x 8 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533106 | 1 blister x 10 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533113 | 1 blister x 20 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533120 | 1 blister x 14 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533137 | 1 blister x 16 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533144 | 1 blister x 18 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533151 | 1 blister x 30 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533168 | 1 blister x 36 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533175 | 1 blister x 28 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533182 | 1 blister x 32 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533199 | 1 blister x 42 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533205 | 1 blister x 48 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533212 | 1 blister x 40 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533229 | 1 blister x 44 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533236 | 1 blister x 56 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533243 | 1 blister x 52 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533250 | 1 blister x 50 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533267 | 1 blister x 60 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533274 | 1 blister x 68 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533281 | 1 blister x 70 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533298 | 1 blister x 64 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533304 | 1 blister x 80 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533311 | 1 blister x 84 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533328 | 1 blister x 72 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533335 | 1 blister x 76 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533342 | 1 blister x 98 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533359 | 1 blister x 96 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533366 | 1 blister x 92 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533373 | 1 blister x 88 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533380 | 1 blister x 108 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533397 | 1 blister x 112 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533403 | 1 blister x 100 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533410 | 1 blister x 106 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533427 | 1 blister x 104 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533434 | 1 blister x 128 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533441 | 1 blister x 140 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533458 | 1 blister x 120 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533465 | 1 blister x 136 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533472 | 1 blister x 144 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533489 | 1 blister x 116 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533496 | 1 blister x 176 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533502 | 1 blister x 184 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533519 | 1 blister x 150 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533526 | 1 blister x 180 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533533 | 1 blister x 160 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533540 | 1 blister x 168 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533557 | 1 blister x 152 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533564 | 1 blister x 192 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533571 | 1 blister x 204 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533588 | 1 blister x 200 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533595 | 1 blister x 206 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533663 | 1 blister x 208 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533670 | 1 blister x 224 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533687 | 1 blister x 216 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533694 | 1 blister x 232 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533700 | 1 blister x 248 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533717 | 1 blister x 240 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533724 | 1 blister x 250 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533731 | 1 blister x 500 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533748 | 1 blister x 280 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533755 | 1 blister x 1000 tabl. | Rp | b.d. |
| 5909991533762 | 1 blister x 300 tabl. | Rp | b.d. |
Dokumenty urzędowe
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP (Urząd Rejestracji PLWMiPB / Centrum e-Zdrowia). Identyfikator rejestru: 100401428.